Ο Sam Snead και ο Tiger Woods οδηγούν στη λίστα με 82 επίσημους τίτλους Tour. Ακολουθεί μια ματιά σε όλους τους παίκτες με τουλάχιστον 25 νίκες.
| Θέση | Παίχτης | Το PGA Tour κερδίζει |
| T1 | Sam Snead | 82 |
| T1 | Τάιγκερ Γουντς | 82 |
| 3 | Τζακ Νίκλαους | 73 |
| 4 | Μπεν Χόγκαν | 64 |
| 5 | Άρνολντ Πάλμερ | 62 |
| 6 | Βύρων Νέλσον | 52 |
| 7 | Μπίλι Κάσπερ | 51 |
| T8 | Walter Hagen | 45 |
| T8 | Φιλ Μίκελσον | 45 |
| T10 | Κάρι Μίντλεκοφ | 39 |
| T10 | Τομ Γουάτσον | 39 |
| 12 | Τζιν Σαραζέν | 38 |
| 13 | Λόιντ Μάγκρουμ | 36 |
| 14 | Vijay Singh | 34 |
| 15 | Jimmy Demaret | 31 |
| 16 | Χόρτον Σμιθ | 30 |
| T17 | Χάρι Κούπερ | 29 |
| T17 | Τζιν Λίτλερ | 29 |
| T17 | Λι Τρεβίνο | 29 |
| T20 | Λέο Ντιέγκελ | 28 |
| T20 | Paul Runyon | 28 |
| T20 | Rory McIlroy | 28 |
| T23 | Henry Picard | 26 |
| T24 | Tommy Armor | 25 |
| T24 | Μακντόναλντ Σμιθ | 25 |
| T24 | Τζόνι Μίλερ | 25 |
